袖本仕様 S20 2.2L
2004.10.28 筑波サーキット (2,045Km) |
BEST LAP 1.09.292 が出ました!! |
筑波サーキットでの走行模様をムービーでご覧頂けます。 |
■ラップタイム |
1周目 | 1'15.646 |
---|---|
2周目 | 1'14.717 |
3周目 | 1'12.203 |
4周目 | 1'10.373 |
5周目 | 1'09.644 |
6周目 | 1'09.643 |
7周目 | 1'10.870 |
8周目 | 1'14.216 |
9周目 | 1'09.818 |
10周目 | 1'09.906 |
11周目 | 1'09.557 |
12周目 | 1'09.529 |
13周目BEST | 1'09.292 |
14周目 | 1'10.470 |
15周目 | 1'10.445 |
16周目 | 1'09.507 |
17周目 | 1'13.032 |
18周目 | 1'13.890 |
19周目 | 1'13.263 |
20周目 | 1'10.019 |
21周目 | 1'13.314 |
■ 袖本 S20 2.2L バックナンバー |
プロテック袖本GTR筑波アタックPart2レポート |
2004.10.28 筑波サーキット(2,045Km) |
2002.9.26 富士スピードウェイ走行会 |
富士スピードウェイシェイクダウン走行レポート |
S202.2Lエンジン完成 |